Beint á leiðarkerfi vefsins

Fréttir

26.5.2008

Samið við Fjármálaráðuneyti

Rétt fyrir miðnætti 25. maí undirritaði samninganefnd okkar, ásamt formanni nýjan kjarasamning við samninganefnd ríkissjóðs vegna þeirra félaga (utan háskólamenntaðra starfsmanna) sem eru á launaskrá hjá ríkinu.

 

Samið var til skamms tíma eða til loka mars á næsta ári. Laun munu hækka um 20.300 króna hækkun frá 1. maí. Þessi hækkun nemur um 17,3% hækkun á lægsta taxta , en 4,3% hækkun á hæsta taxta. Einnig var samið um hækkun greiðslu ríkisins í styrkarsjóði BSRB um 0,2%, fer úr 0,55% í 0,75% um næstu áramót. Þá er í samningnum gengið frá ýmsum öðrum réttindamálum. Meðal annarra atriða sem samið var um er að desemberuppbótin hækkar úr 41.800 í 44.100 krónur.

Fljótlega verður farið í að kynna samningana og er stefnt að því að atkvæðagreiðslu um þá verði lokið fyrir 20. júní.

Launataflan ef hún verður samþykkt:

Mánaðarlaun eftir 1. maí 2008
Lfl./Þrep 1 2 3 4 5 6
1 137.656 139.416 141.203 143.017 144.858 146.726
2 141.203 143.017 144.858 146.726 148.622 150.547
3 144.858 146.726 148.622 150.547 152.501 154.484
4 148.622 150.547 152.501 154.484 156.497 158.540
5 152.501 154.484 156.497 158.540 160.614 162.719
6 156.497 158.540 160.614 162.719 164.855 167.023
7 160.614 162.719 164.855 167.023 169.224 171.458
8 164.855 167.023 169.224 171.458 173.725 176.026
9 169.224 171.458 173.725 176.026 178.362 180.733
10 173.725 176.026 178.362 180.733 183.139 185.582
11 178.362 180.733 183.139 185.582 188.061 190.577
12 183.139 185.582 188.061 190.577 193.131 195.723
13 188.061 190.577 193.131 195.723 198.354 201.025
14 193.131 195.723 198.354 201.025 203.736 206.488
15 198.354 201.025 203.736 206.488 209.281 212.116
16 203.736 206.488 209.281 212.116 214.993 217.913
17 209.281 212.116 214.993 217.913 220.877 223.886
18 214.993 217.913 220.877 223.886 226.940 230.040
19 220.877 223.886 226.940 230.040 233.186 236.379
20 226.940 230.040 233.186 236.379 239.620 242.910
21 233.186 236.379 239.620 242.910 246.249 249.638
22 239.620 242.910 246.249 249.638 253.078 256.570
23 246.249 249.638 253.078 256.570 260.114 263.711
24 253.078 256.570 260.114 263.711 267.362 271.068
25 260.114 263.711 267.362 271.068 274.830 278.648
26 267.362 271.068 274.830 278.648 282.523 286.456
27 274.830 278.648 282.523 286.456 290.448 294.500
28 282.523 286.456 290.448 294.500 298.613 302.788
29 290.448 294.500 298.613 302.788 307.025 311.326
30 298.613 302.788 307.025 311.326 315.691 320.122
31 307.025 311.326 315.691 320.122 324.619 329.184
32 315.691 320.122 324.619 329.184 333.817 338.520
33 324.619 329.184 333.817 338.520 343.293 348.138
34 333.817 338.520 343.293 348.138 353.056 358.047
35 343.293 348.138 353.056 358.047 363.113 368.255
36 353.056 358.047 363.113 368.255 373.474 378.772
37 363.113 368.255 373.474 378.772 384.149 389.607
38 373.474 378.772 384.149 389.607 395.147 400.770
39 384.149 389.607 395.147 400.770 406.477 412.270
40 395.147 400.770 406.477 412.270 418.150 424.118
41 406.477 412.270 418.150 424.118 430.175 436.323
42 418.150 424.118 430.175 436.323 442.563 448.897
43 430.175 436.323 442.563 448.897 455.326 461.851
44 442.563 448.897 455.326 461.851 468.474 475.197
45 455.326 461.851 468.474 475.197 482.020 488.946




Stjórnborð

Forsíða vefsins Stækka letur Minnka letur Senda þessa síðu Prenta þessa síðu Veftré Hamur fyrir sjónskerta Introduction in English